| Код | Артикул | Ціна, грн | ||
| 123021 | 3201500 Водонагрівач 50 л SG1 50 V 1,5 кВт 776 x 450 x 480 мм Ariston Holding N.V. | 7288 ₴ | шт | |
| 123022 | 3201501 Водонагрівач 80 л SG1 80 V 1,5 кВт 1066 x 450 x 480 мм Ariston Holding N.V. | 7818 ₴ | шт | |
| 123023 | 3201502 Водонагрівач 100 л SG1 100 V 1,5 кВт 1251 x 450 x 480 мм Ariston Holding N.V. | 8348 ₴ | шт |
вертикальні електричні водонагрівачі з прихованим механічним регулюванням. Зроблено в Італії.Запатентована інноваційна технологія WaterPlus утримує холодну воду, що надходить, на дні бака, запобігаючи її змішуванню з гарячою водою, що зберігається в баку. Це дає змогу отримати більше гарячої води у будь-який час. Внутрішня поверхня баку вкрита титановою емаллю, що робить водонагрівач надійним та довговічним.
- Довговічне внутрішнє емалеве покриття
- Надійний механічний термостат для регулювання температури
- Збільшений магнієвий анод для запобігання корозії
- Водостійка ізолція з екологічно чистого поліуретану
| Ariston | SG1 50 V | SG1 80 V | SG1 100 V |
|---|---|---|---|
| Номінальна ємність | 50 л | 80 л | 100 л |
| Матеріал баку | Емальований | Емальований | Емальований |
| Тип термоізоляції | Поліуретан | Поліуретан | Поліуретан |
| Макс робочий тиск | 8 бар | 8 бар | 8 бар |
| Тип нагрівального елементу | Мокрий | Мокрий | Мокрий |
| Матеріал | Мідь | Мідь | Мідь |
| Нагрівальний елемент Один / Два | Один | Один | Один |
| Потужність | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Анод | Магнієвий | Магнієвий | Магнієвий |
| Бак | Білий | Білий | Білий |
| Напруга | 230 В | 230 В | 230 В |
| IP class | IPX3 | IPX3 | IPX3 |
| Управління | Механічне | Механічне | Механічне |
| Макс робоча температура | 75°C | 75°C | 75°C |
| Втрати тепла при 65°C | 0.99 кВт/год | 1.35 кВт/год | 1.56 кВт/год |
| Час нагріву при ∆T 45C | 1 г 45 хв | 2 г 37 хв | 3 г 19 хв |
| Ширина | 450 мм | 450 мм | 450 мм |
| Глибина | 480 мм | 480 мм | 480 мм |
| Висота | 776 мм | 1066 мм | 1251 мм |
| Вага НЕТ | 21,7 кг | 28,3 кг | 32,2 кг |
| Гарантія на водонагрівач | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
| Гарантія на внутрішній бак | 5 років | 5 років | 5 років |
| Артикул | 3201500 | 3201501 | 3201502 |
| Клас енергоефективності | C | C | C |
| Водонагрівачі електричні | |
| Тип монтажу | вертикальний |
| Тип ТЕНу | мокрий |
| Об'єм | 50, 80, 100 |
| Форма корпусу | круглий класичний |



Виробник може вносити зміни в конструкцію виробу без додаткових повідомлень. Зображення можуть відрізнятися від реального виду товару.










