| Код | Артикул | Ціна, грн | ||
| 43953 | 700161 Водонагрівач комбінований ECON MCL 80V9 2 х 1,0 кВт 1/2″ 810 x 500 x 507 мм TIKI | 21464 ₴ | шт | |
| 43955 | 700163 Водонагрівач комбінований ECON MCL 100V9 2 х 1,0 кВт 1/2″ 955 x 500 x 507 мм TIKI | 22064 ₴ | шт | |
| 43957 | 700165 Водонагрівач комбінований ECON MCL 120V9 2 х 1,0 кВт 1/2″ 1110 x 500 x 507 мм TIKI | 23361 ₴ | шт | |
| 43959 | 700167 Водонагрівач комбінований ECON MCL 150V9 2 х 1,0 кВт 1/2″ 1325 x 500 x 507 мм TIKI | 24876 ₴ | шт | |
| 43961 | 700169 Водонагрівач комбінований ECON MCL 200V9 2 х 1,0 кВт 1/2″ 1517 x 500 x 507 мм TIKI | 30156 ₴ | шт |
комбінований водонагрівач з одним теплообмінником і двома «сухими» ТЕНами. Циліндрична форма. Монтаж настінний вертикальний. Вбудований гладкотрубний теплообмінник дозволяє використовувати електричний водонагрівач в поєднанні з газовими котлами, твердопаливними котлами, тепловими насосами або з сонячними колекторами. Емалеве покриття захищає сталевий внутрішній бак від корозії. Додатковий захист бака: магнієвий анод, запобіжний клапан, захист від замерзання. Площа теплообмінника 1 м². Два закритих ТЕНа потужністю 2000 Вт (2×1000 Вт). Термоізоляція з non-CFC пінополіуретану підвищеної щільності.
- Механічне регулювання температури.
- Біметалічний термометр.
- Індикатор роботи ТЕНа.
- Безпечні для навколишнього середовища водонагрівачі виготовлені з матеріалів, які 100% переробляються.
| Tiki Econ | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |
| Профіль навантаження | M | L | L | XL | XL | |
| Клас енергоефективності 1) | C | C | C | C | D | |
| Енергоефективність при нагріванні води (ηВт/год) 1) | [%] | 36,2 | 37,4 | 37,2 | 38,1 | 35,2 |
| Річне споживання електроенергії 1) | [кВт/год] | 1421 | 2738 | 2750 | 4395 | 4756 |
| Добове споживання електроенергії 2) | [кВт/ год] | 6,649 | 12,710 | 12,860 | 20,295 | 22,430 |
| Корисний об’єм | [л] | 72,6 | 92,5 | 112,9 | 141,5 | 188,9 |
| Кількість змішаної води при 40 °С В40 2) | [л] | 110 | 131 | 164 | 211 | 265 |
| Номінальний тиск | [МПа (бар)] | 0,6 (6) / 0,9 (9) | ||||
| Вага нетто/вага з водою | [кг] | 51/131 | 56/156 | 62/182 | 72/222 | 90/290 |
| Кількість нагрівальних елементів і їхня потужність | [Вт] | 2 x 1000 | ||||
| Напруга | [В~] | 230 | ||||
| Ступінь захисту | IP24 | |||||
| Теплові втрати | [кВт/24 год] | 1,20 | 1,33 | 1,55 | 1,64 | 2,80 |
| Час нагрівання з 10 °С до 65 °С | [год] | 02:37 | 03:16 | 03:55 | 04:54 | 06:32 |
| Габаритні розміри | [мм] | 500x507x810 | 500x507x955 | 500x507x1110 | 500x507x1325 | 500x507x1517 |
1) Регламент ЄС 812/2013; EN 50440
2) Згідно нормам EN 50440



Виробник може вносити зміни в конструкцію виробу без додаткових повідомлень. Зображення можуть відрізнятися від реального виду товару.








