| Код | Артикул | Ціна, грн | ||
| 61297 | 95270 Муфта Ø6 (мідь) (108717) Viega GmbH | 95 ₴ | шт | |
| 61298 | 95270 Муфта Ø8 (мідь) (107093) Viega GmbH | 90 ₴ | шт | |
| 61299 | 95270 Муфта Ø10 (мідь) (102357) Viega GmbH | 49 ₴ | шт | |
| 61300 | 95270 Муфта Ø12 (мідь) (100872) Viega GmbH | 26 ₴ | шт | |
| 61301 | 95270 Муфта Ø15 (мідь) (100117) Viega GmbH | 24 ₴ | шт | |
| 61302 | 95270 Муфта Ø18 (мідь) (100469) Viega GmbH | 30 ₴ | шт | |
| 61303 | 95270 Муфта Ø22 (мідь) (100353) Viega GmbH | 54 ₴ | шт | |
| 61304 | 95270 Муфта Ø28 (мідь) (100698) Viega GmbH | 123 ₴ | шт | |
| 61305 | 95270 Муфта Ø35 (мідь) (102616) Viega GmbH | 297 ₴ | шт | |
| 61306 | 95270 Муфта Ø42 (мідь) (105433) Viega GmbH | 539 ₴ | шт | |
| 61307 | 95270 Муфта Ø54 (мідь) (106744) Viega GmbH | 967 ₴ | шт | |
| 61308 | 95270 Муфта Ø64 (мідь) (124038) Viega GmbH | 2751 ₴ | шт | |
| 61309 | 95270 Муфта Ø76,1 (мідь) (127862) Viega GmbH | 4562 ₴ | шт | |
| 61310 | 95270 Муфта Ø88,9 (мідь) (128319) Viega GmbH | 10249 ₴ | шт | |
| 61311 | 95270 Муфта Ø108 (мідь) (146481) Viega GmbH | 8558 ₴ | шт |
фітинги мідні прямі під пайку Coupling 5270 Фітинги для пайки 4000 та 500 серії з міді і червоної бронзи для з'єднання методом пайки. Виробництво і контроль за якістю сертифіковані згідно з ISO 9002.
- Матеріал: мідь SF-Cu № 2.0090 згідно DIN 1787.
- Розміри: від 6 до 159 мм.
- Матеріал для з'єднання: м'який чи твердий припой.
- Робоче середовище: вода, повітря, газ, олія, холодильний агент і ін.
- Робоча температура: до 150°С.
- Робочий тиск: до 40 бар.
Model 95270

| Cu | d | Z | L | article |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 13 | 108717 | |
| 8 | 1 | 15 | 107093 | |
| 10 | 1 | 17 | 102357 | |
| ✓ | 12 | 2 | 19 | 100872 |
| ✓ | 14 | 2 | 23 | 467654 |
| ✓ | 15 | 2 | 23 | 100117 |
| ✓ | 16 | 2 | 23 | 467661 |
| ✓ | 18 | 2 | 27 | 100469 |
| ✓ | 22 | 2 | 32 | 100353 |
| ✓ | 28 | 2 | 38 | 100698 |
| ✓ | 35 | 2 | 48 | 102616 |
| ✓ | 42 | 2 | 56 | 105433 |
| ✓ | 54 | 2 | 66 | 106744 |
| 64.0 | 5 | 70 | 124038 | |
| 76.1 | 4 | 72 | 127862 | |
| 88.9 | 5 | 80 | 128319 | |
| 108.0 | 4 | 100 | 146481 |


Виробник може вносити зміни в конструкцію виробу без додаткових повідомлень. Зображення можуть відрізнятися від реального виду товару.
| Viega ✎ Каталог продукції фітинги мідні та бронзові | 1.42MB | Завантажити |









