| Код | Артикул | Ціна, грн | ||
| 55410 | 5240 Муфта редукційна Ø15 х 14 (мідь) (152401514) SANHA | 36 ₴ | шт | |
| 55415 | 5240 Муфта редукційна Ø18 х 10 (мідь) (152401810) SANHA | 100 ₴ | шт | |
| 55433 | 5240 Муфта редукційна Ø35 х 18 (мідь) (152403518) SANHA | 286 ₴ | шт | |
| 55437 | 5240 Муфта редукційна Ø42 х 18 (мідь) (152404218) SANHA | 489 ₴ | шт | |
| 55446 | 95240 Муфта редукційна Ø64 х 35 (мідь) (152406435) SANHA | 659 ₴ | шт | |
| 55447 | 5240 Муфта редукційна Ø64 х 42 (мідь) (52406442) SANHA | 672 ₴ | шт | |
| 61319 | 95240 Муфта редукційна Ø12 х 10 (мідь) (107420) Viega GmbH | 154 ₴ | шт | |
| 61320 | 95240 Муфта редукційна Ø15 х 10 (мідь) (110154) Viega GmbH | 210 ₴ | шт | |
| 61321 | 95240 Муфта редукційна Ø15 х 12 (мідь) (102524) Viega GmbH | 85 ₴ | шт | |
| 61322 | 95240 Муфта редукційна Ø18 х 12 (мідь) (106874) Viega GmbH | 199 ₴ | шт | |
| 61323 | 95240 Муфта редукційна Ø18 х 15 (мідь) (101176) Viega GmbH | 74 ₴ | шт | |
| 61324 | 95240 Муфта редукційна Ø22 х 12 (мідь) (110758) Viega GmbH | 433 ₴ | шт | |
| 61325 | 95240 Муфта редукційна Ø22 х 15 (мідь) (101565) Viega GmbH | 184 ₴ | шт | |
| 61326 | 95240 Муфта редукційна Ø22 х 18 (мідь) (101602) Viega GmbH | 123 ₴ | шт | |
| 61327 | 95240 Муфта редукційна Ø28 х 15 (мідь) (105037) Viega GmbH | 414 ₴ | шт | |
| 61328 | 95240 Муфта редукційна Ø28 х 18 (мідь) (106256) Viega GmbH | 408 ₴ | шт | |
| 61329 | 95240 Муфта редукційна Ø28 х 22 (мідь) (102111) Viega GmbH | 198 ₴ | шт | |
| 61330 | 95240 Муфта редукційна Ø35 х 22 (мідь) (109738) Viega GmbH | 792 ₴ | шт | |
| 61331 | 95240 Муфта редукційна Ø35 х 28 (мідь) (105334) Viega GmbH | 972 ₴ | шт | |
| 61332 | 95240 Муфта редукційна Ø42 х 22 (мідь) (121280) Viega GmbH | 1648 ₴ | шт | |
| 61333 | 95240 Муфта редукційна Ø42 х 28 (мідь) (117269) Viega GmbH | 1394 ₴ | шт | |
| 61334 | 95240 Муфта редукційна Ø42 х 35 (мідь) (111687) Viega GmbH | 1100 ₴ | шт | |
| 61335 | 95240 Муфта редукційна Ø54 х 28 (мідь) (124076) Viega GmbH | 2817 ₴ | шт | |
| 61336 | 95240 Муфта редукційна Ø54 х 35 (мідь) (120788) Viega GmbH | 2429 ₴ | шт | |
| 61337 | 95240 Муфта редукційна Ø54 х 42 (мідь) (116118) Viega GmbH | 2087 ₴ | шт | |
| 61338 | 95240 Муфта редукційна Ø64 х 54 (мідь) (594374) Viega GmbH | 3731 ₴ | шт | |
| 61339 | 95240 Муфта редукційна Ø76.1 х 54 (мідь) (634278) Viega GmbH | 6280 ₴ | шт | |
| 61340 | 95240 Муфта редукційна Ø76,1 х 64 (мідь) (594381) Viega GmbH | 5711 ₴ | шт | |
| 61342 | 95240 Муфта редукційна Ø108 х 88,9 (мідь) (594404) Viega GmbH | 10153 ₴ | шт |
фітинги мідні редукційні під пайку Reducing coupling 5240
Фітинги для пайки 4000 та 500 серії з міді і червоної бронзи для з'єднання методом пайки. Виробництво і контроль за якістю сертифіковані згідно з ISO 9002.
- Матеріал: мідь SF-Cu № 2.0090 згідно DIN 1787.
- Розміри: від 6 до 159 мм.
- Матеріал для з'єднання: м'який чи твердий припой.
- Робоче середовище: вода, повітря, газ, олія, холодильний агент і ін.
- Робоча температура: до 150°С.
- Робочий тиск: до 40 бар.
- copper
- soldered connection
Model 95240

| Cu | d1 | d2 | Z | L | article |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 5 | 17 | 142872 | |
| 10 | 6 | 2 | 16 | 121082 | |
| 10 | 8 | 2 | 19 | 121150 | |
| 12 | 8 | 5 | 24 | 120504 | |
| 12 | 10 | 4 | 20 | 107420 | |
| 14 | 10 | 4 | 23 | 585136 | |
| ✓ | 14 | 12 | 4 | 23 | 464301 |
| 15 | 10 | 5 | 23 | 110154 | |
| ✓ | 15 | 12 | 5 | 26 | 102524 |
| ✓ | 16 | 12 | 6 | 25 | 464318 |
| ✓ | 16 | 14 | 4 | 25 | 464325 |
| ✓ | 18 | 12 | 7 | 29 | 106874 |
| ✓ | 18 | 14 | 6 | 29 | 464332 |
| ✓ | 18 | 15 | 4 | 27 | 101176 |
| ✓ | 18 | 16 | 4 | 27 | 464349 |
| ✓ | 22 | 12 | 9 | 36 | 110758 |
| ✓ | 22 | 14 | 8 | 34 | 464356 |
| ✓ | 22 | 15 | 7 | 37 | 101565 |
| ✓ | 22 | 16 | 7 | 33 | 464363 |
| ✓ | 22 | 18 | 6 | 35 | 101602 |
| ✓ | 28 | 15 | 12 | 44 | 105037 |
| ✓ | 28 | 16 | 8 | 38 | 585143 |
| ✓ | 28 | 18 | 7 | 42 | 106256 |
| ✓ | 28 | 22 | 5 | 43 | 102111 |
| ✓ | 35 | 22 | 11 | 50 | 109738 |
| ✓ | 35 | 28 | 9 | 52 | 105334 |
| ✓ | 42 | 22 | 23 | 67 | 121280 |
| ✓ | 42 | 28 | 13 | 59 | 117269 |
| ✓ | 42 | 35 | 10 | 60 | 111687 |
| ✓ | 54 | 28 | 24 | 77 | 124076 |
| ✓ | 54 | 35 | 14 | 69 | 120788 |
| ✓ | 54 | 42 | 11 | 70 | 116118 |
| 64.0 | 54 | 12 | 77 | 594374 | |
| 76.1 | 54 | 25 | 90 | 634278 | |
| 76.1 | 64.0 | 14 | 80 | 594381 | |
| 88.9 | 76.1 | 15 | 86 | 594398 | |
| 108.0 | 88.9 | 20 | 105 | 594404 |


Виробник може вносити зміни в конструкцію виробу без додаткових повідомлень. Зображення можуть відрізнятися від реального виду товару.









