| Код | Артикул | Ціна, грн | ||
| 61088 | 95090 Коліно Ø10 (мідь) 2 муфти 90° (103132) Viega GmbH | 137 ₴ | шт | |
| 61089 | 95090 Коліно Ø12 (мідь) 2 муфти 90° (100803) Viega GmbH | 46 ₴ | шт | |
| 61090 | 95090 Коліно Ø15 (мідь) 2 муфти 90° (100094) Viega GmbH | 38 ₴ | шт | |
| 61092 | 95090 Коліно Ø18 (мідь) 2 муфти 90° (100452) Viega GmbH | 57 ₴ | шт | |
| 61093 | 95090 Коліно Ø22 (мідь) 2 муфти 90° (100278) Viega GmbH | 92 ₴ | шт | |
| 61094 | 95090 Коліно Ø28 (мідь) 2 муфти 90° (100711) Viega GmbH | 194 ₴ | шт | |
| 61095 | 95090 Коліно Ø35 (мідь) 2 муфти 90° (103088) Viega GmbH | 722 ₴ | шт | |
| 61096 | 95090 Коліно Ø42 (мідь) 2 муфти 90° (106416) Viega GmbH | 1152 ₴ | шт | |
| 61097 | 95090 Коліно Ø54 (мідь) 2 муфти 90° (109905) Viega GmbH | 2267 ₴ | шт | |
| 61098 | 95090 Коліно Ø64 (мідь) 2 муфти 90° (594411) Viega GmbH | 10398 ₴ | шт | |
| 61099 | 95090 Коліно Ø76,1 (мідь) 2 муфти 90° (594428) Viega GmbH | 11473 ₴ | шт | |
| 61100 | 95090 Коліно Ø88,9 (мідь) 2 муфти 90° (594435) Viega GmbH | 15822 ₴ | шт |
фітинги мідні кутові 90° з двома муфтами під пайку Elbow 90° 5090
Фітинги для пайки 4000 та 500 серії з міді і червоної бронзи для з'єднання методом пайки. Виробництво і контроль за якістю сертифіковані згідно з ISO 9002.
- Матеріал: мідь SF-Cu № 2.0090 згідно DIN 1787.
- Розміри: від 6 до 159 мм.
- Матеріал для з'єднання: м'який чи твердий припой.
- Робоче середовище: вода, повітря, газ, олія, холодильний агент і ін.
- Робоча температура: до 150°С.
- Робочий тиск: до 40 бар.
- copper
- soldered connection
Model 95090
| d1 | d2 | Z1 | Z2 | L1 | L2 | article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 14 | 14 | 107901 |
| 10 | 10 | 14 | 14 | 22 | 22 | 103132 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 21 | 21 | 100803 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 25 | 25 | 467524 |
| 15 | 12 | 15 | 21 | 26 | 30 | 116897 |
| 15 | 15 | 10 | 10 | 21 | 21 | 100094 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 27 | 27 | 467531 |
| 18 | 18 | 16 | 16 | 29 | 29 | 100452 |
| 22 | 22 | 15 | 15 | 31 | 31 | 100278 |
| 28 | 28 | 19 | 19 | 38 | 38 | 100711 |
| 35 | 35 | 28 | 28 | 51 | 51 | 103088 |
| 42 | 42 | 34 | 34 | 61 | 61 | 106416 |
| 54 | 54 | 45 | 45 | 77 | 77 | 109905 |
| 64.0 | 64.0 | 76 | 76 | 109 | 109 | 594411 |
| 76.1 | 76.1 | 67 | 67 | 100 | 100 | 594428 |
| 88.9 | 88.9 | 79 | 79 | 116 | 116 | 594435 |
| 108.0 | 108.0 | 130 | 130 | 178 | 178 | 594442 |


Виробник може вносити зміни в конструкцію виробу без додаткових повідомлень. Зображення можуть відрізнятися від реального виду товару.









