| Код | Артикул | Ціна, грн | ||
| 61271 | 94130g Трійник Ø12 х 1/2″В х 12 (бронза) (150600) Viega GmbH | 259 ₴ | шт | |
| 61273 | 94130g Трійник Ø15 х 1/2″ В х 15 (бронза) (102401) Viega GmbH | 225 ₴ | шт | |
| 61275 | 94130g Трійник Ø18 х 1/2″В х 18 (бронза) (103767) Viega GmbH | 270 ₴ | шт | |
| 61278 | 94130g Трійник Ø22 х 1/2″ В х 22 (бронза) (101978) Viega GmbH | 268 ₴ | шт | |
| 61279 | 94130g Трійник Ø22 х 3/4″В х 22 (бронза) (109141) Viega GmbH | 571 ₴ | шт | |
| 61280 | 94130g Трійник Ø28 х 1/2″В х 28 (бронза) (103453) Viega GmbH | 443 ₴ | шт | |
| 61281 | 94130g Трійник Ø28 х 3/4″В х 28 (бронза) (112035) Viega GmbH | 1017 ₴ | шт | |
| 61283 | 94130g Трійник Ø35 х 1/2″В х 35 (бронза) (152734) Viega GmbH | 1468 ₴ | шт |
фітинг бронзовий трійник перехід пайка - внутрішня різьба T-piece 4130G
Фітинги для пайки 4000 та 500 серії з міді і червоної бронзи для з'єднання методом пайки. Виробництво і контроль за якістю сертифіковані згідно з ISO 9002.
- Матеріал: мідь SF-Cu № 2.0090 згідно DIN 1787.
- Розміри: від 6 до 159 мм.
- Матеріал для з'єднання: м'який чи твердий припой.
- Робоче середовище: вода, повітря, газ, олія, холодильний агент і ін.
- Робоча температура: до 150°С.
- Робочий тиск: до 40 бар.
- gunmetal
- solder connection, Rp-thread
Model 94130G

| d1 | Rp | d2 | Z1 | Z2 | Z3 | L1 | L2 | L3 | article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ½ | 12 | 13 | 7 | 13 | 22 | 22 | 22 | 150600 |
| 14 | ½ | 14 | 12 | 8 | 12 | 23 | 23 | 23 | 475772 |
| 15 | ⅜ | 15 | 10 | 6 | 10 | 21 | 18 | 21 | 131029 |
| 15 | ½ | 15 | 12 | 8 | 12 | 23 | 23 | 23 | 102401 |
| 16 | ½ | 16 | 12 | 10 | 12 | 23 | 25 | 23 | 475789 |
| 18 | ⅜ | 18 | 11 | 7 | 11 | 23 | 18 | 23 | 140823 |
| 18 | ½ | 18 | 12 | 8 | 12 | 25 | 23 | 25 | 103767 |
| 18 | ¾ | 18 | 17 | 9 | 17 | 30 | 25 | 30 | 157999 |
| 22 | ⅜ | 22 | 11 | 9 | 11 | 26 | 20 | 26 | 119195 |
| 22 | ½ | 22 | 11 | 10 | 11 | 27 | 25 | 27 | 101978 |
| 22 | ¾ | 22 | 17 | 10 | 17 | 32 | 27 | 32 | 109141 |
| 28 | ½ | 28 | 14 | 14 | 14 | 33 | 29 | 33 | 103453 |
| 28 | ¾ | 28 | 15 | 15 | 15 | 34 | 31 | 34 | 112035 |
| 28 | 1 | 28 | 20 | 13 | 20 | 39 | 32 | 39 | 258955 |
| 35 | ½ | 35 | 13 | 12 | 13 | 36 | 27 | 36 | 152734 |
| 35 | ¾ | 35 | 15 | 12 | 15 | 39 | 29 | 39 | 123390 |
| 35 | 1¼ | 35 | 26 | 24 | 26 | 49 | 45 | 49 | 136734 |
| 42 | 1½ | 42 | 26 | 16 | 26 | 53 | 37 | 53 | 157678 |


Виробник може вносити зміни в конструкцію виробу без додаткових повідомлень. Зображення можуть відрізнятися від реального виду товару.






