| Код | Артикул | Ціна, грн | ||
| 56118 | 7500755 Труба кондиціонерна в ізоляції мідна WICU®Clim single Ø6,35 x 0,8 мм x 50 м (1/4″) НME | 200 ₴ | м | |
| 56119 | 7500757 Труба кондиціонерна в ізоляції мідна WICU®Clim single Ø9,52 x 0,8 мм x 50 м (3/8″) НME | 309 ₴ | м | |
| 56120 | 7500759 Труба кондиціонерна в ізоляції мідна WICU®Clim single Ø12,7 x 0,8 мм x 50 м (1/2″) НME | 418 ₴ | м | |
| 56122 | 7500754 Труба кондиціонерна в ізоляції мідна WICU®Clim single Ø6,35 x 0,8 мм x 25 м (1/4″) НME | 200 ₴ | м | |
| 56123 | 7500756 Труба кондиціонерна в ізоляції мідна WICU®Clim single Ø9,52 x 0,8 мм x 25 м (3/8″) НME | 309 ₴ | м | |
| 56124 | 7500758 Труба кондиціонерна в ізоляції мідна WICU®Clim single Ø12,7 x 0,8 мм x 25 м (1/2″) НME | 418 ₴ | м | |
| 56125 | 7500760 Труба кондиціонерна в ізоляції мідна WICU®Clim single Ø15,88 x 1,0 мм x 25 м (5/8″) НME | 646 ₴ | м | |
| 56126 | 7500762 Труба кондиціонерна в ізоляції мідна WICU®Clim single Ø19,05 x 1,0 мм x 25 м (3/4″) НME | 784 ₴ | м | |
| 56127 | 7500761 Труба кондиціонерна в ізоляції мідна WICU®Clim single Ø22,22 x 1,0 мм x 25 м (7/8″) НME | 882 ₴ | м |
WICU®Clim — це мідна труба з високоефективною довговічною термоізоляцією, яка використовується в системах охолодження, кондиціонування та опалення. WICU®Clim офіційно поставляється в Україну компанією «Леон Сервіс Плюс», виготовляється в дюймових розмірах, відповідно до EN 12735-1 і розрахована на з’єднання пресуванням, тверду та м’яку пайку. Труби покриті пінополіетиленом із закритими порами, що зменшує втрати теплової енергії. Ізоляція я складається з піни із закритими порами з міцною поліетиленовою оболонкоюмає що має стійкість до ультрафіолетового випромінювання, не містить фторхлорвуглеводнів та відповідає стандарту EN 13501-1. Плівка з поліетилену з високим опором дифузії водяної пари запобігає проникненню водяної пари в ізоляцію і таким чином зберігає довготривалий тепрмоізоляційний ефект гнучкої оболонки з поліетилену.
- Мідна трубка виготовлена на основі стандарту EN 12735-1
- Технології з'єднання - пресування, тверда пайка і м'яка пайка
- Вогнестійкість відповідно до BL-s1,d0, EN 13501-1
- Теплопровідність ізоляції: λ ≤ 0,040 Вт/(м•К) при 20°C
- Кожна бухта фольгована і упакована окремо в коробку
| Артикул | Розмір (дюйм) |
Розмір (мм) |
Ізоляція | Довжина труби в бухті(м) |
Товщина ізоляції (мм) |
Макс. робочий тиск (бар) |
Об’єм (л/м) |
| 7500755 | 1/4" | 6,35x0,8 | одинарна | 50 | 9 | 171 | 0,018 |
| 7500757 | 3/8" | 9,52x0,8 | одинарна | 50 | 9 | 109 | 0,049 |
| 7500759 | 1/2" | 12,70x0,8 | одинарна | 50 | 9 | 80 | 0.097 |
| 7500754 | 1/4" | 6,35x0,8 | одинарна | 25 | 9 | 171 | 0,018 |
| 7500756 | 3/8" | 9,52x0,8 | одинарна | 25 | 9 | 109 | 0,049 |
| 7500758 | 1/2" | 12,70x0,8 | одинарна | 25 | 9 | 80 | 0,097 |
| 7500760 | 5/8" | 15,88x1,0 | одинарна | 25 | 9 | 77 | 0.151 |
| 7500762 | 3/4" | 19,05x1,0 | одинарна | 25 | 9 | 62 | 0,228 |
| 7500761 | 7/8" | 22,22x1,0 | одинарна | 25 | 9 | 53 | 0,321 |
| 7500763 | 1/4"+3/8" | 6,35x0,8 + 9,52x0,8 | здвоєна | 20 | 9 | 171/109 | 0,018/0,049 |
| 7500764 | 1/4"+1/2" | 6,35x0,8 + 12,7x0,8 | здвоєна | 20 | 9 | 171/80 | 0,018/0,097 |
| 7500765 | 1/4"+5/8" | 6,35x0,8 + 15,88x1,0 | здвоєна | 20 | 9 | 171/77 | 0,018/0,151 |
| 7500766 | 3/8"+5/8" | 9,52x0,8 + 15,88x1,0 | здвоєна | 20 | 9 | 109/77 | 0,049/0,151 |
Значення максимально допустимого робочого тиску завжди стосуються матеріалу R200 і відповідних розмірів, розрахованих з 3,0-кратним коефіцієнтом безпеки, відповідно до стандарту EN 14276:2020, що відповідає європейській директиві PED 2014/68/EU (Директива про обладнання, що працює під тиском). Мінусовий допуск товщини стінки врахований. Подальша обробка не врахована. Значення дійсні для робочої температури до 100°C. При робочих температурах >100°C до 250°C слід розраховувати робочий тиску в залежності від температури.











