PPR труба KAN-therm PN10
- однорідні труби PN10 (S5/SDR11), діапазон діаметрів 20÷110 мм
| Код | Артикул | Ціна, грн | ||
| 63000 | 04000120 PPR Труба Ø20 х 1,9 мм PN10 KAN | 41 ₴ | м | |
| 63001 | PPR Труба Ø25 х 2,3 мм PN10 KAN | 57 ₴ | м | |
| 63002 | PPR Труба Ø32 х 3,0 мм PN10 KAN | 91 ₴ | м | |
| 63003 | 04000140 PPR Труба Ø40 х 3,7 мм PN10 KAN | 143 ₴ | м | |
| 63004 | PPR Труба Ø50 х 4,6 мм PN10 KAN | 243 ₴ | м | |
| 63005 | 04000163 PPR Труба Ø63 х 5,8 мм PN10 KAN | 386 ₴ | м | |
| 63006 | 04000175 PPR Труба Ø75 х 6,8 мм PN10 KAN | 518 ₴ | м | |
| 63007 | PPR Труба Ø90 х 8,2 мм PN10 KAN | 890 ₴ | м | |
| 63008 | PPR Труба Ø110 х 10,0 мм PN10 KAN | 1350 ₴ | м | |
| 63009 | PPR Труба Ø20 х 2,8 мм PN16 KAN | 68 ₴ | м | |
| 63010 | PPR Труба Ø25 х 3,5 мм PN16 KAN | 101 ₴ | м | |
| 63011 | 04000232 PPR Труба Ø32 х 4,4 мм PN16 KAN | 163 ₴ | м | |
| 63012 | 04000240 PPR Труба Ø40 х 5,5 мм PN16 KAN | 261 ₴ | м | |
| 63013 | 04000250 PPR Труба Ø50 х 6,9 мм PN16 KAN | 359 ₴ | м | |
| 63014 | 04000263 PPR Труба Ø63 х 8,6 мм PN16 KAN | 567 ₴ | м | |
| 63015 | 04000275 PPR Труба Ø75 х 10,3 мм PN16 KAN | 854 ₴ | м | |
| 63016 | 04000290 PPR Труба Ø90 х 12,3 мм PN16 KAN | 1341 ₴ | м | |
| 63017 | 04000211 PPR Труба Ø110 х 15,1 мм PN16 KAN | 2481 ₴ | м | |
| 63018 | 04000316 PPR Труба Ø16 х 2,7 мм PN20 KAN | 51 ₴ | м | |
| 63019 | 04000320 PPR Труба Ø20 х 3,4 мм PN20 KAN | 74 ₴ | м | |
| 63020 | 04000325 PPR Труба Ø25 х 4,2 мм PN20 KAN | 112 ₴ | м | |
| 63021 | 04000332 PPR Труба Ø32 х 5,4 мм PN20 KAN | 189 ₴ | м | |
| 63022 | 04000340 PPR Труба Ø40 х 6,7 мм PN20 KAN | 334 ₴ | м | |
| 63023 | 04000350 PPR Труба Ø50 х 8,4 мм PN20 KAN | 512 ₴ | м | |
| 63024 | 04000363 PPR Труба Ø63 х 10,5 мм PN20 KAN | 759 ₴ | м | |
| 63025 | 04000375 PPR Труба Ø75 х 12,5 мм PN20 KAN | 1097 ₴ | м | |
| 63026 | 04000390 PPR Труба Ø90 х 15,0 мм PN20 KAN | 1822 ₴ | м | |
| 63027 | 04000311 PPR Труба Ø110 х 18,4 мм PN20 KAN | 2779 ₴ | м |
Розміри, питома маса, водомісткість труб Системи KAN-therm PP PN10 (S5/SDR11)
| Розмір | Зовнішній діаметр D | Товщина стінки s | Внутрішній діаметр d | Водомісткість | Питома масса |
| [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [л/м] | [кг/м] |
| 20 × 1,9 | 20 | 1,9 | 16,2 | 0,206 | 0,107 |
| 25 × 2,3 | 25 | 2,3 | 20,4 | 0,327 | 0,164 |
| 32 × 3,0 | 32 | 3,0 | 26,0 | 0,531 | 0,267 |
| 40 × 3,7 | 40 | 3,7 | 32,6 | 0,834 | 4,412 |
| 50 × 4,6 | 50 | 4,6 | 40,8 | 1,307 | 0,638 |
| 63 × 5,8 | 63 | 5,8 | 51,4 | 2,075 | 1,010 |
| 75 × 6,9 | 75 | 6,9 | 61,2 | 2,941 | 1,420 |
| 90 × 8,2 | 90 | 8,2 | 73,6 | 4,254 | 2,030 |
| 110 × 10,0 | 110 | 10,0 | 90,0 | 6,362 | 3,010 |

Виробник може вносити зміни в конструкцію виробу без додаткових повідомлень. Зображення можуть відрізнятися від реального виду товару.
| Prawtech ✎ Каталог продукції PP-R installation system | 2.95MB | Завантажити |
PPR труба KAN-therm PN10, 63000, система KAN













