| Код | Артикул | Ціна, грн | ||
| 74004 | VS0100138 Труба металопластикова MIXAL Ø16 х 2,0 мм (бухта 200 м) Valsir S.p.A. | 0 ₴ | м | |
| 74006 | VS0100137 Труба металопластикова MIXAL Ø16 х 2,0 мм (бухта 100 м) Valsir S.p.A. | 67 ₴ | м | |
| 74007 | VS0100139 Труба металопластикова MIXAL Ø20 х 2,0 мм (бухта 100 м) Valsir S.p.A. | 93 ₴ | м | |
| 74018 | VS0113007 Труба металопластикова MIXAL Ø16 х 2,0 мм (бухта 240 м) Valsir S.p.A. | 67 ₴ | м | |
| 74020 | VS0100143 Труба металопластикова MIXAL Ø26 х 3,0 мм (бухта 50 м) Valsir S.p.A. | 208 ₴ | м | |
| 74021 | VS0100145 Труба металопластикова MIXAL Ø32 х 3 мм (бухта 50 м) Valsir S.p.A. | 313 ₴ | м | |
| 74029 | VS0100141 Труба металопластикова MIXAL Ø16 х 2,0 мм (бухта 500 м) Valsir S.p.A. | 67 ₴ | м |
Металопластикова труба Mixal® поєднує в собі переваги синтетичних матеріалів (зшитого поліетилену і поліетилену високої щільності), таких як стійкість до стирання і корозії, хімічна стійкість і гігієна, а також стійкість до високих температур і тисків, стабільність розмірів, непроникність для кисню і світла, і низьке теплове розширення.
Система має ресурс не менше 50 років, гарантовану стандартами продукту при тисках 10 бар і температурах до 95°C. Для робочих температур нижче 95°C труби витримують тиск вище 10 бар, зберігаючи при цьому високу ступінь надійності з плином часу. Механічні характеристики труб Mixal® такі, як тиск розриву при кімнатній температурі (щодо діаметра труби) становить понад 100 бар!
Труби Mixal® сертифіковані для всіх чотирьох класів застосування відповідно до міжнародного стандарту EN ISO 21003-1 при тисках до 10 бар.
| Зовнішній діаметр [мм] | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 25 | 26 | 32 |
| Товщина [мм] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.25 | 2.5 | 3 | 3 |
| Внутрішній діаметр [мм] | 10 | 12 | 14 | 16 | 15.5 | 20.5 | 20 | 26 |
| обсяг води [л/м] | 0.078 | 0.113 | 0.154 | 0.201 | 0.188 | 0.329 | 0.314 | 0.53 |
| Вага [г/м] | 90 | 105 | 120 | 141 | 147 | 223 | 256 | 332 |
| Вага з водою [г/м] | 168 | 218 | 274 | 342 | 335 | 551 | 569 | 861 |
| Робоча температура [°С] | 0+80 | |||||||
| Максимальна робоча температура [°С] | 95 | |||||||
| Максимальний робочий тиск [бар] | 10 | |||||||
| Коефіцієнт теплового розширення [мм/м*К] | 0.026 | |||||||
| Теплопровідність [Вт/м*К] | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.44 |
| теплове розширення [мм] | 0.007 | |||||||
| Проникність кисню [мг/л] | 0.00 | |||||||




| Valsir Сертифікат труби металопластикові Pexal та Mixal для водопостачання та опалення | 2.24MB | Завантажити |
| Valsir Висновок труби та фітинги з поліпропілену, металопластику | 696.28KB | Завантажити |
| Valsir ✎ Каталог продукції 2024 (EN, DE) | 53.24MB | Завантажити |



