Введено замало символів
ENG

356/G RM хомут з гумовим ущільнювачем

  • хомут для труб з гумовим ущільнювачем
  • Raccorderie Metalliche
Код Артикул Ціна, грн
79110 356/G 35630800G Хомут (без шпильки) з гумовим ущільненням Ø3/8″ 17÷19 мм M8-10 RM 51 ₴ шт
79111 356/G 35610200G Хомут (без шпильки) з гумовим ущільненням Ø1/2″ 20÷25 мм M8-10 RM 53 ₴ шт
79112 356/G 35630400G Хомут (без шпильки) з гумовим ущільненням Ø3/4″ 26÷30 мм M8-10 RM 55 ₴ шт
79113 356/G 35610000G Хомут (без шпильки) з гумовим ущільненням Ø1″ 32÷36 мм M8-10 RM 63 ₴ шт
79114 356/G 35611400G Хомут (без шпильки) з гумовим ущільненням Ø1 1/4″ 38÷43 мм M8-10 RM 74 ₴ шт
79115 356/G 35611200G Хомут (без шпильки) з гумовим ущільненням Ø1 1/2″ 47÷51 мм M8-10 RM 80 ₴ шт
79116 356/G 35620000G Хомут (без шпильки) з гумовим ущільненням Ø2″ 60÷64 мм M8-10 RM 89 ₴ шт
79117 356/G 35621200G Хомут (без шпильки) з гумовим ущільненням Ø2 1/2″ 75÷80 мм M8-10 RM 149 ₴ шт
79118 356/G 35630000G Хомут (без шпильки) з гумовим ущільненням Ø3″ 87÷92 мм M8-10 RM 166 ₴ шт
79119 356/G 35631200G Хомут (без шпильки) з гумовим ущільненням Ø3 1/2″ 99÷105 мм M8-10 RM 180 ₴ шт
79120 356/G 35640000G Хомут (без шпильки) з гумовим ущільненням Ø4″ 113÷118 мм M8-10 RM 202 ₴ шт
79123 356/G 35660000G Хомут (без шпильки) з гумовим ущільненням Ø159÷166 мм M8-10 RM 392 ₴ шт
79125 356/G 35680000G Хомут (без шпильки) з гумовим ущільненням Ø8″ 215÷220 мм M8-10 RM 499 ₴ шт
79126 216 Шуруп-шпилька М8 х 90 мм RM 21 ₴ шт
79127 216 Шуруп-шпилька М10 х 120 мм RM 36 ₴ шт
79132 252100600 Дюбель пластиковий 10 х 60 мм RM 25 ₴ шт
79133 252140750 Дюбель пластиковий 14 х 75 мм RM 35 ₴ шт
Артикул DN Ø mm Flgxsp mm M V mm Вага g
35630800G 3/8" 17-19 20x2 M8-10 M6x20 60
35610200G 1/2" 20-25 20x2 M8-10 M6x20 67
35630400G 3/4" 26-30 20x2 M8-10 M6x20 74
35610000G 1" 32-36 20x2 M8-10 M6x20 80
356T1400G 1.1/4" 38-43 20x2 M8-10 M6x20 88
35611200G 1.1/2" 47-51 20x2 M8-10 M6x20 92
35605400G 54 53-58 20x2 M8-10 M6x20 108
35620000G 2" 60-64 20x2 M8-10 M6x20 114
35621200G 2.1/2" 75-80 20x2 M8-10 M6x20 130
35630000G 3" 87-92 20x2 M8-10 M6x20 150
35631200G 3.1/2" 99-105 20x2 M8-10 M6x20 156
35611000G 108 107-112 20x2 M8-10 M6x20 162
35640000G 4" 113-118 20x2 M8-10 M6x20 168
35641200G 125 125-130 20x2 M8-10 M6x20 188
35650000G 5" 138-142 20x2 M8-10 M6x20 204
35660000G 160 159-166 20x2 M8-10 M6x25 238
35661200G 6" 164-170 20x2 M8-10 M6x25 242
35680000G 8" 215-220 20x2 M8-10 M6x30 346
RacMet Висновок металеві труби, фітинги, хомути та арматура 1.51MB Завантажити

Написати відгук

Примітка: HTML розмітка не підтримується! Використовуйте звичайний текст.
    Погано           Добре

356/G RM хомут з гумовим ущільнювачем, 79110, хомути та кліпси трубопроводів

Ви переглядали

Дізнатись про наші нові пропозиції та знижки