| Код | Артикул | Ціна, грн | ||
| 120316 | IVTAIS190101 Ізоляція каучукова Insul tube k Ø10 x 19 мм (штанга 2,0 м) -40/+105°С NMC | 80 ₴ | м | |
| 120317 | IVTAIS190121 Ізоляція каучукова Insul tube k Ø12 x 19 мм (штанга 2,0 м) -40/+105°С NMC | 90 ₴ | м | |
| 120318 | IVTAIS190151 Ізоляція каучукова Insul tube k Ø15 x 19 мм (штанга 2,0 м) -40/+105°С NMC | 105 ₴ | м | |
| 120319 | IVTAIS190181 Ізоляція каучукова Insul tube k Ø18 x 19 мм (штанга 2,0 м) -40/+105°С NMC | 119 ₴ | м | |
| 120321 | IVTAIS190221 Ізоляція каучукова Insul tube k Ø22 x 19 мм (штанга 2,0 м) -40/+105°С NMC | 129 ₴ | м | |
| 120323 | IVTAIS190281 Ізоляція каучукова Insul tube k Ø28 x 19 мм (штанга 2,0 м) -40/+105°С NMC | 151 ₴ | м | |
| 120325 | IVTAIS190351 Ізоляція каучукова Insul tube k Ø35 x 19 мм (штанга 2,0 м) -40/+105°С NMC | 188 ₴ | м | |
| 120326 | IVTAIS190421 Ізоляція каучукова Insul tube k Ø42 x 19 мм (штанга 2,0 м) -40/+105°С NMC | 222 ₴ | м | |
| 120327 | IVTAIS190481 Ізоляція каучукова Insul tube k Ø48 x 19 мм (штанга 2,0 м) -40/+105°С NMC | 255 ₴ | м | |
| 120328 | IVTAIS190541 Ізоляція каучукова Insul tube k Ø54 x 19 мм (штанга 2,0 м) -40/+105°С NMC | 284 ₴ | м | |
| 120330 | IVTAIS190601 Ізоляція каучукова Insul tube k Ø60 x 19 мм (штанга 2,0 м) -40/+105°С NMC | 305 ₴ | м | |
| 120331 | IVTAIS190641 Ізоляція каучукова Insul tube k Ø64 x 19 мм (штанга 2,0 м) -40/+105°С NMC | 342 ₴ | м | |
| 120334 | IVTAIS190761 Ізоляція каучукова Insul tube k Ø76 x 19 мм (штанга 2,0 м) -40/+105°С NMC | 389 ₴ | м | |
| 120336 | IVTAIS190891 Ізоляція каучукова Insul tube k Ø89 x 19 мм (штанга 2,0 м) -40/+105°С NMC | 429 ₴ | м | |
| 120338 | IVTAIS191081 Ізоляція каучукова Insul tube k Ø108 x 19 мм (штанга 2,0 м) -40/+105°С NMC | 611 ₴ | м | |
| 120339 | IVTAIS191141 Ізоляція каучукова Insul tube k Ø114 x 19 мм (штанга 2,0 м) -40/+105°С NMC | 626 ₴ | м | |
| 120341 | IVTAIS191331 Ізоляція каучукова Insul tube k Ø133 x 19 мм (штанга 2,0 м) -40/+105°С NMC | 849 ₴ | м | |
| 120343 | IVTAIS191601 Ізоляція каучукова Insul tube k Ø160 x 19 мм (штанга 2,0 м) -40/+105°С NMC | 926 ₴ | м |
Низька теплопровідна здатність INSUL-TUBE®, виготовлена з чорного NBR, забезпечує достатню температуру поверхні поверхні та дозволяє уникнути накопичення конденсату. Висока паропроникність гарантує цю функцію протягом всього терміну служби пристрою. Завдяки винятковим теплоізоляційним властивостям INSUL-TUBE® значно зменшує споживання енергії для систем кондиціонування та охолодження. Це максимізує не тільки економічну, але й екологічну ефективність трубопровідних систем. INSUL-TUBE® - це продукт зі звукопоглинальними властивостями, що зменшує шуми, які виникають у трубах.
Теплопровідність (EN ISO 8497):
- 6-25 мм: 0,038 Вт / мК при 40°C
- 32 - 60 мм: 0,040 Вт / мК при 40°C
Пожежні характеристики (EN 13501-1):
- BLs3d0
Діапазон температур (EN 14707):
- - від -30°C до +110°C
Опір дифузії водяної пари (EN 13469):
- ≤ 25 мм: 10 000 мкм
- ≥ 32 мм: 7000 мкм

| NMC Сертифікат теплоізоляція Insul Tube, Insul Coil, Aeroline, Aeroflex | 568.21KB | Завантажити |
NMC Insul-Tube K 19мм, 120316, трубна каучукова ізоляція




