| Код | Артикул | Цена, грн | ||
| 89435 | F7.10005010B Фланцевий зворотній клапан (високоміцний чавун) з кулькою NBR -10/+70°C DN50 Brandoni S.p.A. | 5687 ₴ | шт | |
| 89436 | F7.10006510B Фланцевий зворотній клапан (високоміцний чавун) з кулькою NBR -10/+70°C DN65 Brandoni S.p.A. | 7844 ₴ | шт | |
| 89437 | F7.10008010B Фланцевий зворотній клапан (високоміцний чавун) з кулькою NBR -10/+70°C DN80 Brandoni S.p.A. | 10491 ₴ | шт | |
| 89438 | F7.10010010B Фланцевий зворотній клапан (високоміцний чавун) з кулькою NBR -10/+70°C DN100 Brandoni S.p.A. | 14413 ₴ | шт | |
| 89439 | F7.10012510B Фланцевий зворотній клапан (високоміцний чавун) з кулькою NBR -10/+70°C DN125 Brandoni S.p.A. | 20591 ₴ | шт | |
| 89440 | F7.10015010B Фланцевий зворотній клапан (високоміцний чавун) з кулькою NBR -10/+70°C DN150 Brandoni S.p.A. | 31866 ₴ | шт | |
| 89441 | F7.10020010B Фланцевий зворотній клапан (високоміцний чавун) з кулькою NBR -10/+70°C DN200 Brandoni S.p.A. | 58829 ₴ | шт | |
| 89442 | F7.10025010B Фланцевий зворотній клапан (високоміцний чавун) з кулькою NBR -10/+70°C DN250 Brandoni S.p.A. | 105402 ₴ | шт | |
| 89443 | F7.10030010B Фланцевий зворотній клапан (високоміцний чавун) з кулькою NBR -10/+70°C DN300 Brandoni S.p.A. | 129914 ₴ | шт | |
| 89444 | F7.10035010B Фланцевий зворотній клапан (високоміцний чавун) з кулькою NBR -10/+70°C DN350 Brandoni S.p.A. | 237768 ₴ | шт | |
| 89445 | F7.10040010B Фланцевий зворотній клапан (високоміцний чавун) з шариком NBR -10/+70°C DN400 Brandoni S.p.A. | 0 ₴ | шт | |
| 89446 | F7.10050010B Фланцевий зворотній клапан (високоміцний чавун) з кулькою NBR -10/+70°C DN500 Brandoni S.p.A. | 0 ₴ | шт |
фланцевый обратный клапан с шариком DN50



Производитель может вносить изменения в конструкцию изделия без дополнительного уведомления. Рисунки могут отличаться от реального вида товара.
| Brandoni ✎ Каталог продукції | 10.23MB | Скачать |
| Brandoni Сертифікат арматура трубопровідна | 2.13MB | Скачать |







