| Код | Артикул | Цена, грн | ||
| 111043 | Конвектор з природною конвекцією внутришньопідлоговий FC 80-32-9 ΔT 50K 243 W 20 атм KONVEKA | 17839 ₴ | шт | |
| 111044 | Конвектор з природною конвекцією внутришньопідлоговий FC 90-32-9 ΔT 50K 289 W 20 атм KONVEKA | 18463 ₴ | шт | |
| 111045 | Конвектор з природною конвекцією внутришньопідлоговий FC 100-32-9 ΔT 50K 335 W 20 атм KONVEKA | 19013 ₴ | шт | |
| 111046 | Конвектор з природною конвекцією внутришньопідлоговий FC 110-32-9 ΔT 50K 381 W 20 атм KONVEKA | 19997 ₴ | шт | |
| 111047 | Конвектор з природною конвекцією внутришньопідлоговий FC 120-32-9 ΔT 50K 427 W 20 атм KONVEKA | 20550 ₴ | шт | |
| 111048 | Конвектор з природною конвекцією внутришньопідлоговий FC 130-32-9 ΔT 50K 473 W 20 атм KONVEKA | 21178 ₴ | шт | |
| 111049 | Конвектор з природною конвекцією внутришньопідлоговий FC 140-32-9 ΔT 50K 519 W 20 атм KONVEKA | 21730 ₴ | шт | |
| 111050 | Конвектор з природною конвекцією внутришньопідлоговий FC 150-32-9 ΔT 50K 565 W 20 атм KONVEKA | 22352 ₴ | шт | |
| 111051 | Конвектор з природною конвекцією внутришньопідлоговий FC 160-32-9 ΔT 50K 611 W 20 атм KONVEKA | 22902 ₴ | шт | |
| 111052 | Конвектор з природною конвекцією внутришньопідлоговий FC 170-32-9 ΔT 50K 657 W 20 атм KONVEKA | 23528 ₴ | шт | |
| 111053 | Конвектор з природною конвекцією внутришньопідлоговий FC 180-32-9 ΔT 50K 703 W 20 атм KONVEKA | 24439 ₴ | шт | |
| 111054 | Конвектор з природною конвекцією внутришньопідлоговий FC 190-32-9 ΔT 50K 749 W 20 атм KONVEKA | 25065 ₴ | шт | |
| 111055 | Конвектор з природною конвекцією внутришньопідлоговий FC 200-32-9 ΔT 50K 795 W 20 атм KONVEKA | 25615 ₴ | шт | |
| 111056 | Конвектор з природною конвекцією внутришньопідлоговий FC 210-32-9 ΔT 50K 841 W 20 атм KONVEKA | 26237 ₴ | шт | |
| 111057 | Конвектор з природною конвекцією внутришньопідлоговий FC 220-32-9 ΔT 50K 887 W 20 атм KONVEKA | 26788 ₴ | шт | |
| 111058 | Конвектор з природною конвекцією внутришньопідлоговий FC 230-32-9 ΔT 50K 933 W 20 атм KONVEKA | 27417 ₴ | шт | |
| 111059 | Конвектор з природною конвекцією внутришньопідлоговий FC 240-32-9 ΔT 50K 979,4 W 20 атм KONVEKA | 27969 ₴ | шт | |
| 111060 | Конвектор з природною конвекцією внутришньопідлоговий FC 250-32-9 ΔT 50K 1025 W 20 атм KONVEKA | 28591 ₴ | шт | |
| 111061 | Конвектор з природною конвекцією внутришньопідлоговий FC 260-32-9 ΔT 50K 1071 W 20 атм KONVEKA | 29503 ₴ | шт | |
| 111062 | Конвектор з природною конвекцією внутришньопідлоговий FC 270-32-9 ΔT 50K 1118 W 20 атм KONVEKA | 30127 ₴ | шт | |
| 111063 | Конвектор з природною конвекцією внутришньопідлоговий FC 280-32-9 ΔT 50K 1164 W 20 атм KONVEKA | 30677 ₴ | шт | |
| 111064 | Конвектор з природною конвекцією внутришньопідлоговий FC 290-32-9 ΔT 50K 1210 W 20 атм KONVEKA | 31305 ₴ | шт | |
| 111065 | Конвектор з природною конвекцією внутришньопідлоговий FC 300-32-9 ΔT 50K 1256 W 20 атм KONVEKA | 31859 ₴ | шт | |
| 111066 | Конвектор з природною конвекцією внутришньопідлоговий FC 320-32-9 ΔT 50K 1348 W 20 атм KONVEKA | 40741 ₴ | шт | |
| 111067 | Конвектор з природною конвекцією внутришньопідлоговий FC 340-32-9 ΔT 50K 1440 W 20 атм KONVEKA | 42812 ₴ | шт | |
| 111068 | Конвектор з природною конвекцією внутришньопідлоговий FC 360-32-9 ΔT 50K 1532 W 20 атм KONVEKA | 44237 ₴ | шт | |
| 111069 | Конвектор з природною конвекцією внутришньопідлоговий FC 380-32-9 ΔT 50K 1624 W 20 атм KONVEKA | 45493 ₴ | шт | |
| 111070 | Конвектор з природною конвекцією внутришньопідлоговий FC 400-32-9 ΔT 50K 1716 W 20 атм KONVEKA | 46917 ₴ | шт | |
| 111071 | Конвектор з природною конвекцією внутришньопідлоговий FC 420-32-9 ΔT 50K 1808 W 20 атм KONVEKA | 48176 ₴ | шт | |
| 111072 | Конвектор з природною конвекцією внутришньопідлоговий FC 440-32-9 ΔT 50K 1900 W 20 атм KONVEKA | 49601 ₴ | шт | |
| 111073 | Конвектор з природною конвекцією внутришньопідлоговий FC 460-32-9 ΔT 50K 1992 W 20 атм KONVEKA | 50853 ₴ | шт | |
| 111074 | Конвектор з природною конвекцією внутришньопідлоговий FC 480-32-9 ΔT 50K 2085 W 20 атм KONVEKA | 52279 ₴ | шт | |
| 111075 | Конвектор з природною конвекцією внутришньопідлоговий FC 500-32-9 ΔT 50K 2177 W 20 атм KONVEKA | 53947 ₴ | шт |





Производитель может вносить изменения в конструкцию изделия без дополнительного уведомления. Рисунки могут отличаться от реального вида товара.
| Таблиця підбору конвекторів Konveka FC | 260.31KB | Скачать |
| Інструкція по монтажу конвекторів Konveka FC | 1.6MB | Скачать |
Konveka FC 32-09, 111043, водяные конвекторы









