| Код | Артикул | Цена, грн | ||
| 80244 | 1008710 Трійник Q&E PPSU редукційний Ø16 х 20 х 16 Uponor GmbH | 302 ₴ | шт | |
| 80245 | 1008700 Трійник Q&E PPSU редукційний Ø20 х 16 х 16 Uponor GmbH | 301 ₴ | шт | |
| 80246 | 1008689 Трійник Q&E PPSU редукційний Ø20 х 16 х 20 Uponor GmbH | 301 ₴ | шт | |
| 80247 | 1008697 Трійник Q&E PPSU редукційний Ø20 х 20 х 16 Uponor GmbH | 301 ₴ | шт | |
| 80248 | 1008711 Трійник Q&E PPSU редукційний Ø20 х 25 х 20 Uponor GmbH | 478 ₴ | шт | |
| 80249 | 1008702 Трійник Q&E PPSU редукційний Ø25 х 16 х 16 Uponor GmbH | 478 ₴ | шт | |
| 80250 | 1008699 Трійник Q&E PPSU редукційний Ø25 х 16 х 20 Uponor GmbH | 478 ₴ | шт | |
| 80251 | 1008690 Трійник Q&E PPSU редукційний Ø25 х 16 х 25 Uponor GmbH | 478 ₴ | шт | |
| 80252 | 1008701 Трійник Q&E PPSU редукційний Ø25 х 20 х 16 Uponor GmbH | 478 ₴ | шт | |
| 80253 | 1008703 Трійник Q&E PPSU редукційний Ø25 х 20 х 20 Uponor GmbH | 478 ₴ | шт | |
| 80254 | 1008691 Трійник Q&E PPSU редукційний Ø25 х 20 х 25 Uponor GmbH | 478 ₴ | шт | |
| 80255 | 1001420 Трійник Q&E PPSU редукційний Ø25 х 25 х 20 Uponor GmbH | 478 ₴ | шт | |
| 80256 | 1008712 Трійник Q&E PPSU редукційний Ø25 х 32 х 25 Uponor GmbH | 819 ₴ | шт | |
| 80257 | 1001422 Трійник Q&E PPSU редукційний Ø32 х 20 х 25 Uponor GmbH | 819 ₴ | шт | |
| 80258 | 1001424 Трійник Q&E PPSU редукційний Ø32 х 20 х 32 Uponor GmbH | 819 ₴ | шт | |
| 80259 | 1001426 Трійник Q&E PPSU редукційний Ø32 х 25 х 25 Uponor GmbH | 819 ₴ | шт | |
| 80260 | 1001428 Трійник Q&E PPSU редукційний Ø32 х 25 х 32 Uponor GmbH | 819 ₴ | шт | |
| 80261 | 1008704 Трійник Q&E PPSU редукційний Ø32 х 25 х 20 Uponor GmbH | 819 ₴ | шт | |
| 80262 | 1008694 Трійник Q&E PPSU редукційний Ø40 х 20 х 40 Uponor GmbH | 1978 ₴ | шт | |
| 80263 | 1008708 Трійник Q&E PPSU редукційний Ø40 х 25 х 32 Uponor GmbH | 1978 ₴ | шт | |
| 80264 | 1008695 Трійник Q&E PPSU редукційний Ø40 х 25 х 40 Uponor GmbH | 1978 ₴ | шт | |
| 80265 | 1008696 Трійник Q&E PPSU редукційний Ø40 х 32 х 40 Uponor GmbH | 2171 ₴ | шт | |
| 80266 | 1042876 Трійник Q&E PPSU редукційний Ø50 х 25 х 40 Uponor GmbH | 4341 ₴ | шт | |
| 80267 | 1042864 Трійник Q&E PPSU редукційний Ø50 х 25 х 50 Uponor GmbH | 4341 ₴ | шт | |
| 80268 | 1042863 Трійник Q&E PPSU редукційний Ø50 х 32 х 50 Uponor GmbH | 4341 ₴ | шт | |
| 80269 | 1042862 Трійник Q&E PPSU редукційний Ø50 х 40 х 40 Uponor GmbH | 3986 ₴ | шт | |
| 80270 | 1042875 Трійник Q&E PPSU редукційний Ø50 х 40 х 50 Uponor GmbH | 4195 ₴ | шт | |
| 80271 | 1042871 Трійник Q&E PPSU редукційний Ø63 x 25 x 50 Uponor GmbH | 6512 ₴ | шт | |
| 80272 | 1042873 Трійник Q&E PPSU редукційний Ø63 х 25 х 63 Uponor GmbH | 6512 ₴ | шт | |
| 80273 | 1042870 Трійник Q&E PPSU редукційний Ø63 х 32 х 63 Uponor GmbH | 6512 ₴ | шт | |
| 80274 | 1042869 Трійник Q&E PPSU редукційний Ø63 х 40 х 40 Uponor GmbH | 5662 ₴ | шт | |
| 80275 | 1042872 Трійник Q&E PPSU редукційний Ø63 х 40 х 63 Uponor GmbH | 5662 ₴ | шт | |
| 80276 | 1042874 Трійник Q&E PPSU редукційний Ø63 x 50 x 63 Uponor GmbH | 5662 ₴ | шт | |
| 80277 | 1042868 Трійник Q&E PPSU редукційний Ø63 x 50 x 50 Uponor GmbH | 5662 ₴ | шт | |
| 81258 | 1008713 Трійник Q&E PPSU редукційний Ø32 х 40 х 32 Uponor GmbH | 1978 ₴ | шт | |
| 81259 | 1008707 Трійник Q&E PPSU редукційний Ø40 х 20 х 32 Uponor GmbH | 1978 ₴ | шт | |
| 81260 | 1008709 Трійник Q&E PPSU редукційний Ø40 х 32 х 32 Uponor GmbH | 1978 ₴ | шт | |
| 81434 | 1085083 Трійник Q&E PPSU редукційний Ø75 x 25 x 75 Uponor GmbH | 11252 ₴ | шт | |
| 81435 | 1085082 Трійник Q&E PPSU редукційний Ø75 x 40 x 75 Uponor GmbH | 6712 ₴ | шт |

Производитель может вносить изменения в конструкцию изделия без дополнительного уведомления. Рисунки могут отличаться от реального вида товара.



