| Код | Артикул | Цена, грн | ||
| 89284 | B1.000I020L16CN Фланцевий кульовий кран WAFER (високоміцний чавун) NBR -10/+100°C DN20 Brandoni S.p.A. | 4841 ₴ | шт | |
| 89285 | B1.000I025L16CN Фланцевий кульовий кран WAFER (високоміцний чавун) NBR -10/+100°C DN25 Brandoni S.p.A. | 5231 ₴ | шт | |
| 89286 | B1.000I032L16CN Фланцевий кульовий кран WAFER (високоміцний чавун) NBR -10/+100°C DN32 Brandoni S.p.A. | 6233 ₴ | шт | |
| 89287 | B1.000I040L16CN Фланцевий кульовий кран WAFER (високоміцний чавун) NBR -10/+100°C DN40 Brandoni S.p.A. | 6622 ₴ | шт | |
| 89288 | B1.000I050L16CN Фланцевий кульовий кран WAFER (високоміцний чавун) NBR -10/+100°C DN50 Brandoni S.p.A. | 7457 ₴ | шт | |
| 89289 | B1.000I065L16CN Фланцевий кульовий кран WAFER (високоміцний чавун) NBR -10/+100°C DN65 Brandoni S.p.A. | 9238 ₴ | шт | |
| 89290 | B1.000I080L16CN Фланцевий кульовий кран WAFER (високоміцний чавун) NBR -10/+100°C DN80 Brandoni S.p.A. | 11964 ₴ | шт | |
| 89291 | B1.000I100L16CN Фланцевий кульовий кран WAFER (високоміцний чавун) NBR -10/+100°C DN100 Brandoni S.p.A. | 15582 ₴ | шт |
фланцевый шаровой кран




Производитель может вносить изменения в конструкцию изделия без дополнительного уведомления. Рисунки могут отличаться от реального вида товара.
| Brandoni ✎ Каталог продукції | 10.23MB | Скачать |
| Brandoni Сертифікат арматура трубопровідна | 2.13MB | Скачать |









