| Код | Артикул | Цена, грн | ||
| 106238 | SE-45 Котел твердопаливний SOKOL 45 кВт (380 - 420 кв.м) дрова/вугілля, верхнє спалювання METAL-FACH | 164626 ₴ | шт | |
| 106239 | SE-52 Котел твердопаливний SOKOL 52 кВт (420 - 500 кв.м) дрова/вугілля, верхнє спалювання METAL-FACH | 185765 ₴ | шт | |
| 106240 | SE-60 Котел твердопаливний SOKOL 60 кВт дрова/вугілля, верхнє спалювання METAL-FACH | 186044 ₴ | шт | |
| 106241 | SE-80 Котел твердопаливний SOKOL 80 кВт (700 - 800 кв.м) дрова/вугілля, верхнє спалювання METAL-FACH | 267547 ₴ | шт | |
| 106242 | SE-100 Котел твердопаливний SOKOL 100 кВт (800 - 1000 кв.м) дрова/вугілля, верхнє спалювання METAL-FACH | 320803 ₴ | шт | |
| 106243 | SE-120 Котел твердопаливний SOKOL 120 кВт (1000 - 1200 кв.м) дрова/вугілля, верхнє спалювання METAL-FACH | 333885 ₴ | шт | |
| 106244 | SE-150 Котел твердопаливний SOKOL 150 кВт (1300 - 1500 кв.м) дрова/вугілля, верхнє спалювання METAL-FACH | 359354 ₴ | шт | |
| 106245 | SE-200 Котел твердопаливний SOKOL 200 кВт (1500 -2000 кв.м) дрова/вугілля, верхнє спалювання METAL-FACH | 694628 ₴ | шт |





Производитель может вносить изменения в конструкцию изделия без дополнительного уведомления. Рисунки могут отличаться от реального вида товара.
| Инструкция Metal-Fach SE | 1.12MB | Скачать |
| Сертификат Metal-Fach твердотопливные котлы SE, SDG, SK + Деклар | 1.58MB | Скачать |
SE, 106231, твердотопливные котлы














