Водонагреватели Gorenje GBF
Электрические водонагреватели GBF имеют компактные размеры и предназначены для вертикального монтажа на стене.
Водонагреватели Gorenje среднего объёма (от 50 до 150 литров) подходят для установки в небольших помещениях. Электрические водонагреватели GBF имеют компактные размеры для уменьшения теплопотерь и предназначены для вертикального монтажа на стене.

Водонагреватели серии GBF V выпускаются объемом 50, 80, 100, 120 и 150 литров. Два сухих нагревательных элемента обеспечивают быстрый нагрев до установленной температуры — до 75°C. Для большей экономии предусмотрен режим экономного нагрева воды, а для зимнего периода - режим предотвращения замерзания. Заводская гарантия на бак - 10 лет.
Технические характеристики электрических водонагревателей
| Модель | GBF 50 T/V9 | GBF 80 T/V9 | GBF 100 T/V9 | GBF 120 T/V9 | GBF 150 T/V9 |
| Объем (л) | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| Количество человек | 2 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-8 |
| Габариты, подключение, вес | |||||
| Высота (мм) | 583 | 803 | 948 | 1103 | 1318 |
| Диаметр (мм) | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 |
| Подключение к водопроаоду | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
| Вес нетто/брутто/с водой (кг) | 24/27/74 | 30/32/110 | 34/36/134 | 41/43/161 | 50/52/202 |
| Технические характеристики | |||||
| Рабочее давление (бар) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Стальной эмалированный бак | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Защитный магниевый анод | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Установка температуры до 75°С | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Защита от замерзания | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Индикатор нагревательного элемента | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Толщина изоляции (мм) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Степень влагозащиты | ІР 25 | ІР 25 | ІР 25 | ІР 25 | ІР 25 |
| Подключение к электросети | |||||
| Количество х мощность нагр. элементов (Вт) | 2x700 | 2x700 | 2x700 | 2x700 | 2x700 |
| Номинальная мощность (Вт) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Напряжение 230 В ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Номинальный ток (А) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Функциональные характеристики | |||||
| Нагрев от 15 до 75°С | 2 ч 40 мин. | 4 ч 20 мин. | 5 ч 25 мин. | 6 ч 30 мин. | 8 ч |
| Количество смешанной воды при 40°С (1) | 96 | 151 | 199 | 238 | 296 |
| Теплопотери (кВт/24 ч)(2) | 1.32/1.45 | 1.85/2.10 | 2.20/2.45 | 2.60/2.90 | 3.20/3.60 |
| Оборудование для подключения | |||||
| Обратный клапан | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Упаковка | |||||
| Габариты в упаковке (мм) | 480x490x615 | 480x490x835 | 480x490x980 | 480x490x1135 | 480x490x1350 |
Смотрите также в каталоге товаров → электрические водонагреватели
